Grupta 7. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Müsabakaların ardından Menemen FK, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kırmızı Grup'ta puan duruşu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN FK 7 6 1 0 15 3 12 19
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 7 6 1 0 15 3 12 19
3.BUCASPOR 1928 7 5 1 1 12 7 5 16
4.SERİK BELEDİYESPOR 7 4 3 0 12 7 5 15
5.ANKARA DEMİRSPOR 7 3 4 0 8 4 4 13
6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 7 4 1 2 9 6 3 13
7.KARACABEY BELEDİYESPOR 7 3 1 3 11 11 0 10
8.ARTI DEĞER VANSPOR 7 2 3 2 8 7 1 9
9.KARAMAN FK 7 2 2 3 11 8 3 8
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 7 2 2 3 10 9 1 8
11.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 7 1 5 1 8 8 0 8
12.SOMASPOR 7 2 1 4 8 10 -2 7
13.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 7 1 2 4 4 9 -5 5
14.GİRESUNSPOR 7 1 2 4 3 8 -5 5
15.MERKÜR JET ERBAASPOR 7 1 2 4 5 12 -7 5
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 7 0 4 3 5 11 -6 4
17.NAZİLLİSPOR 7 1 1 5 5 15 -10 4
18.DİYARBEKİRSPOR 7 0 2 5 4 15 -11 2

Kaynak: AA