T.C. MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MURATLI BELEDİYESİNE AİT TARLALARIN

KİRAYA VERİLMESİ İLANI


        1-Belediyemize ait tarlalar;2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.
        2-İhale aşağıda belirtilen gün ve şartlarda Arazilerin bulunduğu Mahalle Muhtarlıklarında Encümen huzurunda yapılacaktır.

SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YER BİR DEKAR BEDELİ (TL) ARAZİ (M2) YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ(TL) GEÇİCİ  TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ -  SAATİ
  1.   GÜN
1 Kırkkepenekli Mah. 745 parsel 1.750,00 100.000 175.000,00 5.250,00 13/08/2024-10.30
2 Kırkkepenekli Mah.1886 parsel 1.750,00 24.900 43.575,00 1.350,00 13/08/2024-10.40
3 Kırkkepenekli Mah.2525 parsel 1.750,00 27.800 48.650,00 1.500,00 13/08/2024-10.50
4 Kırkkepenekli Mah.2745 parsel 1.750,00 15.100 26.425,00 800,00 13/08/2024-11.00
5 Balabanlı Mah.   99 parsel 1.750,00 18.700 32.725,00 1.000,00 13/08/2024-11.20
6 Balabanlı Mah.  302 parsel 1.750,00 25.000 43.750,00 1.350,00 13/08/2024-11.30
7 Küçükkepenekli  113/3 parsel-           113/4 parsel 1.750,00 60.004,53 105.007,93 3.200,00 13/08/2024-11.40
 
8 Müsellim 173 parsel 1.750,00 7.600 13.300,00 400,00 13/08/2024-11.50
9 Yeşilsırt Mah.681-814-815 parsel 1.750,00 68.700 120.225,00 3.650,00 13/08/2024-13.30
10 Yeşilsırt Mah.  2388 parsel 1.750,00 17.000 29.750,00 900,00 13/08/2024-13.40
11 Yeşilsırt Mah.  2212 parsel 1.750,00 15.000 26.250,00 800,00 13/08/2024-13.50
12 Yeşilsırt Mah.  683 parsel 1.750,00 12.500 21.875,00 700,00 13/08/2024-14.00
13 Yukarısırt Mah.  64 parsel 1.750,00 23.700 41.475,00 1.250,00 13/08/2024-14.10
14 Aydınköy Mah.  74 parsel 1.750,00 30.750 53.812,50 1.650,00 13/08/2024-14.20
2 .   GÜN
15 A.Sevindikli Mah. 802 parsel 1.750,00 46.400 81.200,00 2.450,00 14/08/2024-10.30
16 A.Sevindikli Mah. 301 parsel 1.750,00 14.500 25.375,00 800,00 14/08/2024-10.40
17 Y.Sevindikli Mah. 1078 parsel 1.750,00 33.094 57.914,50 1.800,00 14/08/2024-10.50
18 Y.Sevindikli Mah. 450 parsel 1.750,00 21.000 36.750,00 1.150,00 14/08/2024-11.00
19 Y.Sevindikli Mah. 115 parsel 1.750,00 14.000 24.500,00 750,00 14/08/2024-11.10
20 Y.Sevindikli Mah. 876 parsel 1.750,00 15.650 23.787,50 850,00 14/08/2024-11.20
21 Ballıhoca Mah.   1382 parsel     7.880 1.750,00 4.000 7.000,00 250,00 14/08/2024-13.30
22 Ballıhoca Mah.    717 parsel 1.750,00 15.600 27.300,00 850,00 14/08/2024-13.40
23 Ballıhoca Mah.  94 parsel 1.750,00 15.900 27.825,00 850,00 14/08/2024-13.50
24 Ballıhoca Mah.   812 parsel 1.750,00 15.150 26.512,50 800,00 14/08/2024-14.00
25 Ballıhoca Mah.   1210 parsel 1.750,00         29.400 51.450,00 1.550,00 14/08/2024-14.10
26 Ballıhoca Mah.   1209 parsel 1.750,00 4.600 8.050,00 250,00 14/08/2024-14.20
27 İnanlı Mah.     73 parsel 1.750,00 50.500 88.375,00 2.700,00 14/08/2024-14.35
28 İnanlı Mah.    326 parsel 1.750,00 13.200 23.100,00 700,00 14/08/2024-14.45
3 .   GÜN
29 Arzulu Mah.   625 parsel      87500 1.750,00 80.000 140.000,00 4.200,00 15/08/2024-10.00
30 Arzulu Mah.   2110 parsel 1.750,00 38.000 66.500,00 2.000,00 15/08/2024-10.10
31 Arzulu Mah.  1754 parsel 1.750,00 38.000 66.500,00 2.000,00 15/08/2024-10.20
32 Arzulu Mah.  352 parsel 1.750,00 23.000 40.250,00 1.250,00 15/08/2024-10.30
33 Arzulu Mah.   1224 parsel
(İnanlı)
1.750,00 19.700 34.475,00 1.050,00 15/08/2024-10.40
 
34 Arzulu Mah.  2743 parsel 1.750,00 18.000 31.500,00 950,00 15/08/2024-10.50
35 Arzulu Mah.   1620 parsel
 
1.750,00 15.000 26.250,00 800,00 15/08/2024-11.00
36 Arzulu Mah. 2109 parsel              1.750,00 15.000 26.250,00 800,00 15/08/2024-11.10
37 Arzulu Mah.  1789 parsel 1.750,00 15.500 27.125,00 850,00 15/08/2024-11.20
38 Arzulu Mah.  1221 parsel 1.750,00 14.300 25.025,00 800,00 15/08/2024-11.30
39 Arzulu Mah.  3338 parsel 1.750,00 7.548 13.209,00 400,00 15/08/2024-11.40
40 Hanoğlu Mah.    363 parsel 1.750,00 10.000 17.500,00 550,00 15/08/2024-11.55
41 Hanoğlu Mah.   400 parsel           27.000 1.750,00 13.000 22.750,00 700,00 15/08/2024-12.05
42 Yurtbekler 507 parsel 1.750,00 10.400 18.200,00 550,00 15/08/2024-12.15
 
43 Yurtbekler 859 parsel 1.750,00 3.280 5.740,00 200,00 15/08/2024-12.25
 
44 Yurtbekler 816 parsel 1.750,00 1.240 2.170,00 100,00 15/08/2024-12.35
 

              İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN

  1. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde teminat makbuzları ile birlikte hazır bulunmaları gerekir.
  2. Vekaleten ihaleye katılacakların, noter tasdikli vekaletname getirmeleri gerekir.
  3. Eski kira borcu bulunanlar ihaleye katılamaz.

            3- İhaleyi alan 1.yıl kira bedelini 01/09/2024 tarihinde , 2.yıl kira bedelini 01/09/2025 tarihinde  peşin olarak ödeyecektir.
       4- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

      5- Bu işe ilgili her türlü evrak ve şartname mesai saatlerinde Belediyeden temin edilebilir.

           Belediye Başkanlığından ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02067932