MALKARA BELEDİYESİNE AİT 81 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI

1- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen toplam 81 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedelleri KDV hariç bedelleri göstermektedir.

2- Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

3- Taşınmazın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
 (m2)
Cinsi Aylık Kira Bedeli (TL) Yıllık Kira     Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati
1 CAMİATİK ÖZTRAK PARKI 498/154 13,5 6 Nolu Ahşap Dükkan 1.000,00 - 1.080,00 36 AY 09.10.2024 09:00
2 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/3 30 4 Nolu Dükkan 2.000,00 - 2.160,00 36 AY 09.10.2024 09:10
3 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 20 Nolu Dükkan 600,00 - 648,00 36 AY 09.10.2024 09:20
4 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 34 Nolu Dükkan 600,00 - 648,00 36 AY 09.10.2024 09:30
5 GAZİBEY - 215/1 52,25 m2 kapalı; 3.339,19 m2 açık alan 15 TEMMUZ DEMOKRASİ PARKI 20.000,00 - 21.600,00 36 AY 09.10.2024 09:40
6 GAZİBEY BADEMLİK ÜST SK. 193/3 1743,07 (Kapalı Alan: 450 m2) BİNA 5.000,00 - 5.400,00 36 AY 09.10.2024 09:50
7 BALABANCIK KÖY İÇİ 188/1 400 FIRIN BİNASI 5.000,00 - 18.000,00 120 AY 09.10.2024 10:00
8 BALABANCIK KÖY İÇİ 223/1 28 4 No'lu Dükkan 800,00 - 864,00 36 AY 09.10.2024 10:10
9 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/14 65 5 NOLU DAİRE (1.KAT) 750,00 - 810,00 36 AY 09.10.2024 10:20
10 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 45 5 NOLU DÜKKAN 1.000,00 - 1.080,00 36 AY 09.10.2024 10:30
11 AHİEVREN KÖY İÇİ 108/2 170 DÜKKAN (ÜST KAT) 1.000,00 - 1.080,00 36 AY 09.10.2024 10:40
12 ÇINARALTI KÖY İÇİ 158/40 60 KAHVEHANE 1.250,00 - 1.350,00 36 AY 09.10.2024 10:50
13 ÇİMENDERE KÖY İÇİ - - KAHVEHANE 1.000,00 - 1.080,00 36 AY 09.10.2024 11:00
14 DOLU KÖY İÇİ 126/1 60 1 NOLU DÜKKAN 850,00 - 918,00 36 AY 09.10.2024 11:10
15 DOLU KÖY İÇİ 126/1 30 3 NOLU DÜKKAN 500,00 - 540,00 36 AY 09.10.2024 11:20
16 ELMALI KÖY İÇİ 184/1 - 1 NOLU DÜKKAN 300,00 - 324,00 36 AY 09.10.2024 11:30
17 ELMALI KÖY İÇİ 184/1 - 2 NOLU DÜKKAN 300,00 - 324,00 36 AY 09.10.2024 11:40
18 HASKÖY KÖY İÇİ 884 77 KAHVEHANE 1.250,00 - 1.350,00 36 AY 09.10.2024 11:50
19 KADIKÖY KÖY İÇİ 113/3 20 DÜKKAN 500,00 - 540,00 36 AY 09.10.2024 12:00
20 KADIKÖY KÖY İÇİ 113/3 25 DÜKKAN (ÜST KAT) 500,00 - 540,00 36 AY 09.10.2024 13:00
21 KAVAKÇEŞME KÖY İÇİ 765 - KAHVEHANE 1.000,00 - 1.080,00 36 AY 09.10.2024 13:10
22 ŞAHİN KÖY İÇİ 150/6 53 KAHVEHANE 1.250,00 - 1.350,00 36 AY 09.10.2024 13:20
23 TEKKE KÖY İÇİ 128/3 44 KAHVEHANE 1.250,00 - 1.350,00 36 AY 09.10.2024 13:30
24 YENİDİBEK KÖY İÇİ 229/3 17 BAKKAL 700,00 - 756,00 36 AY 09.10.2024 13:40
25 YÖRÜK KÖY İÇİ 111/3 60 LOJMAN (1) 750,00 - 810,00 36 AY 09.10.2024 13:50
26 YÖRÜK KÖY İÇİ 111/3 60 LOJMAN (3) 750,00 - 810,00 36 AY 09.10.2024 14:00
27 GAZİBEY ZONYA 238/19 12045,9 TARLA - 12.500,00 375,00 1 YIL 09.10.2024 14:10
28 BAĞPINAR DOĞANYOLU 138 17200 TARLA - 17.500,00 525,00 1 YIL 09.10.2024 14:20
29 BALLI MAYİ OVASI 110/704 20000 TARLA - 20.000,00 600,00 1 YIL 09.10.2024 14:30
30 BALLI İBRAHİM PAŞA 118/9 10100 TARLA - 10.500,00 315,00 1 YIL 09.10.2024 14:40
31 BATKIN EMİR OVASI 311 23400 ÇAYIR - 23.500,00 705,00 1 YIL 09.10.2024 14:50
32 ÇAVUŞKÖY HÖYÜK ARDI 755 21100 TARLA - 21.500,00 645,00 1 YIL 09.10.2024 15:00
33 DAVUTELİ SARPDERE 109/39 4258,37 TARLA - 4.500,00 135,00 1 YIL 09.10.2024 15:10
34 DAVUTELİ SARPDERE 109/40 3822,75 TARLA - 4.000,00 120,00 1 YIL 09.10.2024 15:20
35 DOĞAN GÖKKAYA 175/1 1695,1 TARLA - 2.000,00 60,00 1 YIL 09.10.2024 15:30
36 DOLU KARAPELİK 106/4 6550 TARLA - 7.000,00 210,00 1 YIL 09.10.2024 15:40
37 DOLU KARAPELİK 109/11-12 27700 TARLA - 28.000,00 840,00 1 YIL 09.10.2024 15:50
38 DOLU ARNAVUT KAYNAĞI 109/22 8500 TARLA - 9.000,00 270,00 1 YIL 09.10.2024 16:00
39 DOLU İDELİ AYAZMA 151/81 10850 TARLA - 11.000,00 330,00 1 YIL 09.10.2024 16:10
40 ELMALI DEĞİRMEN DERE 111/2 27183 TARLA - 27.500,00 825,00 1 YIL 09.10.2024 16:20
41 EMİRALİ BEKLEME ALTI 101/32 19211,82 TARLA - 19.500,00 585,00 1 YIL 10.10.2024 09:00
42 EVRENBEY ÇİFTLİK 101/117 24666,56 TARLA - 25.000,00 750,00 1 YIL 10.10.2024 09:10
43 GÜNEŞLİ KÖY İÇİ 119/2 6614,44 TARLA - 7.000,00 210,00 1 YIL 10.10.2024 09:20
44 İBRİBEY MEŞELİK 133/6 4588,22 TARLA - 5.000,00 150,00 1 YIL 10.10.2024 09:30
45 İBRİBEY ÇAYIRLI OVA 136/4 11000 ÇAYIR - 11.000,00 330,00 1 YIL 10.10.2024 09:40
46 İBRİBEY ÇAYIRLI OVA 137/6 42920,83 TARLA - 43.000,00 1.290,00 1 YIL 10.10.2024 09:50
47 İBRİBEY ÇAYIRLI OVA 141/1 22583,37 TARLA - 23.000,00 690,00 1 YIL 10.10.2024 10:00
48 İBRİBEY ÇAMURLU OVA 145/10 16342,11 TARLA - 16.500,00 495,00 1 YIL 10.10.2024 10:10
49 İBRİBEY AHLAT TARLA 158/2 2500 TARLA - 2.500,00 75,00 1 YIL 10.10.2024 10:20
50 İBRİBEY HARMAN TEPE 158/6 10340,75 TARLA - 10.500,00 315,00 1 YIL 10.10.2024 10:30
51 İBRİBEY HARMAN TEPE 159/28 50000 TARLA - 50.000,00 1.500,00 1 YIL 10.10.2024 10:40
52 İBRİBEY ÇAYIRLI BAYIR 169/1 11542,05 TARLA - 12.000,00 360,00 1 YIL 10.10.2024 10:50
53 İBRİBEY MEŞELİK 183/1 3753,05 TARLA - 4.000,00 120,00 1 YIL 10.10.2024 11:00
54 İBRİBEY MEŞELİK 184/1 5712,34 TARLA - 6.000,00 180,00 1 YIL 10.10.2024 11:10
55 İBRİBEY AHLAT TARLA 194/40 2330,61 TARLA - 2.500,00 75,00 1 YIL 10.10.2024 11:20
56 İSHAKÇA SIVATLAR 151 23300 TARLA - 23.500,00 705,00 1 YIL 10.10.2024 11:30
57 KARACAGÜR YASSILIK 131/40 19300 TARLA - 19.500,00 585,00 1 YIL 10.10.2024 11:40
58 KARACAGÜR YASSILIK 131/47 12527,38 TARLA - 13.000,00 390,00 1 YIL 10.10.2024 11:50
59 KARAMURAT KARABAYIR 145/9 2713,25 TARLA - 3.000,00 90,00 1 YIL 10.10.2024 12:00
60 KARAMURAT SIVAT DERESİ 164/8 10629,80 TARLA - 11.000,00 330,00 1 YIL 10.10.2024 13:00
61 KARAMURAT KARABAYIR 165/22 18087,82 TARLA - 18.500,00 555,00 1 YIL 10.10.2024 13:10
62 KARAMURAT MEZARLIK 167/2 10000 TARLA - 10.000,00 300,00 1 YIL 10.10.2024 13:20
63 KARAMURAT PAÇAÇAYIRI 184/1 157933,78 TARLA - 158.000,00 4.740,00 1 YIL 10.10.2024 13:30
64 KARAMURAT PAÇAÇAYIRI 185/1 123602,37 TARLA - 124.000,00 3.720,00 1 YIL 10.10.2024 13:40
65 KERMEYAN KALE 413 8900 OKUL BAHÇESİ - 9.000,00 270,00 1 YIL 10.10.2024 13:50
66 KERMEYAN KAYNARCA 422 64650 TARLA - 65.000,00 1.950,00 1 YIL 10.10.2024 14:00
67 KERMEYAN KÖY İÇİ 614 5200 OKUL BAHÇESİ - 5.500,00 165,00 1 YIL 10.10.2024 14:10
68 KIRIKALİ GÜVENLİK 134/1 2433,49 ÇAYIR - 2.500,00 75,00 1 YIL 10.10.2024 14:20
69 KIRIKALİ İĞREKBAŞI 122/13 10000 ÇAYIR - 10.000,00 300,00 1 YIL 10.10.2024 14:30
70 KÜÇÜKHIDIR ÇELİKTEPE 129/72 40452,64 TARLA - 40.500,00 1.215,00 1 YIL 10.10.2024 14:40
71 KÜRTÜLLÜ HEMİT YOLU 125/86 20000 TARLA - 20.000,00 600,00 1 YIL 10.10.2024 14:50
72 PİRİNÇÇEŞME ÇAKMAKLAR 108/1 54350 TARLA - 54.500,00 1.635,00 1 YIL 10.10.2024 15:00
73 SARIYAR HOCA TEPE 103/178 9275 TARLA - 9.500,00 285,00 1 YIL 10.10.2024 15:10
74 SARIYAR HOCA TEPE 122/46 11802,81 TARLA - 12.000,00 360,00 1 YIL 10.10.2024 15:20
75 SARIYAR HOCA TEPE 125/1 10688 TARLA - 11.000,00 330,00 1 YIL 10.10.2024 15:30
76 ŞAHİN YERLİ KALDIRIM 102/17 31076,21 TARLA - 31.500,00 945,00 1 YIL 10.10.2024 15:40
77 YAYLAGÖNE OVA 150/68 20013,82 TARLA - 20.500,00 615,00 1 YIL 10.10.2024 15:50
78 YENİCE HARMANDERE 133/4 77545,18 TARLA - 78.000,00 2.340,00 1 YIL 10.10.2024 16:00
79 YENİCE ÇALMALAR - 20000 TARLA - 20.000,00 600,00 1 YIL 10.10.2024 16:10
80 YILANLI KÖY ALTI 103/12 36030,98 TARLA - 36.500,00 1.095,00 1 YIL 10.10.2024 16:20
81 YÖRÜK CEVİZLİK ÇATAĞI 206 21200 TARLA - 21.500,00 645,00 1 YIL 10.10.2024 16:30

 4- İhalelere iştirak edecekler 08.10.2024 Salı Günü saat 16:00’a kadar; aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Kimlik Belgesi.(Gerçek Kişiler)
              - Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)
              - İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.
              - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.(Tüzel Kişiler)
              - İhaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)
      - Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
              - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli)-TL yatırıldığına dair makbuz.
              - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
              - Malkara Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
              - Dernek Tüzüğünün onaylı sureti.(Dernekler için)
              - Tarla ihalesi için Çiftçilik Belgesi.
                    İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02091349